Gebruikte pinnen PIC en Dwengo-bord
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende pinnen op de PIC en de uitbreidingsconnector. Merk op dat de meeste pinnen meerdere functies hebben. Sommige hiervan kunnen tegelijk gebruikt worden, andere pinnen moeten softwarematig op één functie ingesteld worden, soms in combinatie met een jumper. Consulteer voor verdere details steeds het schema van het Dwengo-bord en de datasheet van de PIC18F4550
.
| Pin op PIC | Pin op uitbreidingsconnector | Functie |
|---|---|---|
| RA0/AN0 | 6 | analoge ingang 0 |
| RA1/AN1 | 8 | analoge ingang 1 |
| RA2/AN2/VREF-/CVREF | 10 | analoge ingang 2 |
| RA3/AN3/VREF+ | 12 | analoge ingang 3 |
| RA4/T0CKI/C1OUT/RCV | 14 | Motor 1 - A |
| RA5/AN4/SS/HLVDIN/C2OUT | 16 | analoge ingang 4 |
| RB0/AN12/INT0/FLT0/SDI/SDA | 5 | Schakelaar S5 (W) |
| RB1/AN10/INT1/SCK/SCL | 7 | Schakelaar S6 (E) |
| RB2/AN8/INT2/VMO | 9 | Schakelaar S2 (C) |
| RB3/AN9/CCP2/VPO | 11 | Motor 2 - A |
| RB4/AN11/KBI0/CSSPP | 13 | Servo 2, Switch S3 (N) |
| RB5/KBI1/PGM | 15 | Servo1, switch S4 (S), programmer PGM |
| RB6/KBI2/PGC | 17 | USB sense, programmer PGC |
| RB7/KBI3/PGD | 19 | Programmer PGD |
| RC0/T1OSO/T13CKI | 24 | LCD backlight |
| RC1/T1OSI/CCP2/UOE | 26 | Motor 2 - B |
| RC2/CCP1/P1A | 28 | Motor 1- B |
| RC4/D-/VM | 30 | USB data- |
| RC5/D+/VP | 32 | USB data+ |
| RC6/TX/CK | 34 | RS232 TX |
| RC7/RX/DT/SDO | 36 | RS232 RX |
| RD0/SPP0 | 21 | LED0, LCD D0 |
| RD1/SPP1 | 23 | LED1, LCD D1 |
| RD2/SPP2 | 25 | LED2, LCD D2 |
| RD3/SPP3 | 27 | LED3, LCD D3 |
| RD4/SPP4 | 29 | LED4, LCD D4 |
| RD5/SPP5/P1B | 31 | LED5, LCD D5 |
| RD6/SPP6/P1C | 33 | LED6, LCD D6 |
| RD7/SPP7/P1D | 35 | LED7, LCD D7 |
| RE0/AN5/CK1SPP | 18 | LCD RS |
| RE1/AN6/CK2SPP | 20 | LCD R/W |
| RE2/AN7/OESPP | 22 | LCD E |
| RST | 37 | Schakelaar S1 (Reset) |
- Key words:
- Type:

Uw winkelwagen